1. FC Köln mot – Bayer Leverkusen
- Avspark
- Liga Bundesliga · Omgång 9
- Sänds i Viaplay, Viaplay Sport
Odds på 1. FC Köln – Bayer Leverkusen
Odds närmare avspark
| Spelbolag | 1. FC Köln | Oavgjort | Bayer Leverkusen | Marginal |
|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – |
Odds från spelbolag med svensk licens, uppdateras under dagen. Kontrollera alltid oddset hos spelbolaget innan du spelar.
| # | Lag | M | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 8 | +19 | 18 | OVVOV |
| 2 | Borussia Dortmund | 8 | +8 | 18 | OVOOV |
| 3 | SC Freiburg | 8 | +8 | 16 | VFFVO |
| 4 | RB Leipzig | 8 | +11 | 15 | VVFVF |
| 5 | Werder Bremen | 8 | +3 | 15 | VVOOV |
| 6 | Bayer Leverkusen | 8 | +2 | 13 | FFVVV |
| 7 | SV Elversberg | 8 | 0 | 13 | VFVFO |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 8 | −5 | 11 | VFVFO |
| 9 | Mainz 05 | 8 | 0 | 10 | FFVFV |
| 10 | FC Augsburg | 8 | +3 | 9 | FOFOF |
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | −1 | 9 | VFFVF |
| 12 | TSG Hoffenheim | 8 | −2 | 9 | FVVFF |
| 13 | 1. FC Köln | 8 | −3 | 9 | OOFVF |
| 14 | SC Paderborn | 8 | −3 | 9 | OVOFV |
| 15 | Hamburger SV | 8 | −12 | 9 | FFVVV |
| 16 | Union Berlin | 8 | −12 | 7 | OOOVF |
| 17 | Schalke 04 | 8 | −5 | 6 | FOFFO |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 8 | −11 | 4 | OVFFF |
Matcher
Fler matcher i Bundesliga
- Sänds i: Viaplay, V Sport Fotbool Hamburger SV mot Borussia Mönchengladbach 1 2,45 X 3,60 2 3,10
- Sänds i: Viaplay SC Paderborn mot Eintracht Frankfurt 1 3,14 X 4,00 2 2,23
- Sänds i: Viaplay RasenBallsport Leipzig mot FC Augsburg 1 1,49 X 5,50 2 6,00
- Sänds i: Viaplay Borussia Dortmund mot SV Elversberg 1 1,33 X 6,25 2 9,00
- Sänds i: Viaplay, V Sport Extra Mainz 05 mot Bayern Munich 1 7,50 X 6,75 2 1,35
- Sänds i: Viaplay, V Sport Fotbool VfB Stuttgart mot Werder Bremen 1 1,69 X 4,75 2 5,00