Coventry City mot – Crystal Palace
- Avspark
- Liga Premier League · Omgång 11
- Sänds i
Odds på Coventry City – Crystal Palace
Odds närmare avspark
| Spelbolag | Coventry City | Oavgjort | Crystal Palace | Marginal |
|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – |
Odds från spelbolag med svensk licens, uppdateras under dagen. Kontrollera alltid oddset hos spelbolaget innan du spelar.
| # | Lag | M | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | +10 | 27 | VVVVV |
| 2 | Brighton & Hove Albion | 10 | +19 | 22 | VVFVV |
| 3 | Manchester City | 10 | +8 | 21 | FFFVV |
| 4 | Liverpool | 10 | +4 | 18 | VFVVF |
| 5 | Chelsea | 10 | +3 | 16 | FVFVV |
| 6 | Everton | 10 | +2 | 16 | VVFFO |
| 7 | AFC Bournemouth | 10 | +2 | 15 | VVVVF |
| 8 | Brentford | 10 | +5 | 14 | FVOFO |
| 9 | Leeds United | 10 | +2 | 14 | VFOOF |
| 10 | Aston Villa | 10 | −3 | 13 | OOVVO |
| 11 | Tottenham Hotspur | 10 | −1 | 12 | FVVVO |
| 12 | Newcastle United | 10 | −3 | 12 | OFVFF |
| 13 | Hull City | 10 | 0 | 11 | FOOFO |
| 14 | Ipswich Town | 10 | −5 | 11 | FOOFV |
| 15 | Fulham | 10 | −2 | 10 | OOVVF |
| 16 | Nottingham Forest | 10 | −4 | 9 | VFOFF |
| 17 | Coventry City | 10 | −9 | 9 | FVFFV |
| 18 | Manchester United | 10 | −5 | 8 | OFFOO |
| 19 | Sunderland | 10 | −9 | 8 | VFOFF |
| 20 | Crystal Palace | 10 | −14 | 7 | FFFFV |
Matcher
Fler matcher i Premier League
- Sänds i: Amazon Prime Video Manchester City mot Fulham Odds närmare avspark
- Sänds i: Viaplay AFC Bournemouth mot Nottingham Forest Odds närmare avspark
- Sänds i: Viaplay Tottenham Hotspur mot Ipswich Town Odds närmare avspark
- Sänds i: Viaplay Aston Villa mot Sunderland Odds närmare avspark
- Sänds i: Viaplay Chelsea mot Leeds United Odds närmare avspark
- Sänds i: Viaplay Newcastle United mot Arsenal Odds närmare avspark