Manchester United mot – Aston Villa
- Avspark
- Liga Premier League · Omgång 10
- Sänds i Viaplay, V Sport Premium
Bästa odds just nu
1
2,23
Unibet
X
3,75
Dbet
2
3,25
Unibet
Odds på Manchester United – Aston Villa
| Spelbolag | Manchester United | Oavgjort | Aston Villa | Marginal |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 2,10 | 3,70 | 3,20 | 5,6 % |
| Dbet | 2,12 | 3,75 | 3,20 | 4,8 % |
| Expekt Casino | 2,18 | 3,70 | 3,10 | 4,9 % |
| Mr Green | 2,15 | 3,60 | 3,00 | 7,1 % |
| Unibet | 2,23 | 3,75 | 3,25 | 2,2 % |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – |
Odds från spelbolag med svensk licens, uppdateras under dagen. Kontrollera alltid oddset hos spelbolaget innan du spelar.
| # | Lag | M | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | +10 | 27 | VVVVV |
| 2 | Manchester City | 9 | +10 | 21 | FFVVV |
| 3 | Brighton & Hove Albion | 9 | +17 | 19 | VFVVV |
| 4 | Chelsea | 9 | +4 | 16 | VFVVF |
| 5 | Everton | 10 | +2 | 16 | VVFFO |
| 6 | Liverpool | 9 | +2 | 15 | FVVFV |
| 7 | Brentford | 9 | +7 | 14 | VOFOV |
| 8 | Leeds United | 10 | +2 | 14 | VFOOF |
| 9 | AFC Bournemouth | 9 | +1 | 12 | VVVFF |
| 10 | Tottenham Hotspur | 10 | −1 | 12 | FVVVO |
| 11 | Newcastle United | 10 | −3 | 12 | OFVFF |
| 12 | Aston Villa | 9 | −3 | 12 | OVVOV |
| 13 | Hull City | 10 | 0 | 11 | FOOFO |
| 14 | Ipswich Town | 9 | −4 | 11 | OOFVF |
| 15 | Fulham | 10 | −2 | 10 | OOVVF |
| 16 | Coventry City | 10 | −9 | 9 | FVFFV |
| 17 | Manchester United | 9 | −5 | 7 | FFOOO |
| 18 | Crystal Palace | 9 | −12 | 7 | FFFVO |
| 19 | Nottingham Forest | 9 | −6 | 6 | FOFFF |
| 20 | Sunderland | 9 | −10 | 5 | FOFFF |
Matcher
Fler matcher i Premier League
- Live 78' Sänds i: Viaplay, V Sport Premium Nottingham Forest 3 mot Manchester City 1 1 5,30 X 4,30 2 1,71
- Sänds i: Viaplay, V Sport Fotbool Sunderland mot Chelsea 1 3,90 X 3,85 2 2,00
- Sänds i: Viaplay, V Sport 1 Brighton & Hove Albion mot Brentford 1 1,92 X 4,00 2 3,95
- Sänds i: Viaplay, V Sport Premium Crystal Palace mot Liverpool 1 6,00 X 4,70 2 1,58
- Sänds i: Viaplay, V Sport Extra Ipswich Town mot AFC Bournemouth 1 4,10 X 4,00 2 1,95