Sunderland mot – Chelsea
- Avspark
- Liga Premier League · Omgång 10
- Sänds i Viaplay, V Sport Fotbool
Bästa odds just nu
1
3,90
Unibet
X
3,85
Unibet
2
2,00
Expekt Casino
Odds på Sunderland – Chelsea
| Spelbolag | Sunderland | Oavgjort | Chelsea | Marginal |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 3,75 | 3,60 | 1,95 | 5,4 % |
| Dbet | 3,75 | 3,75 | 1,93 | 4,9 % |
| Expekt Casino | 3,70 | 3,60 | 2,00 | 4,6 % |
| Mr Green | 3,50 | 3,50 | 2,00 | 6,7 % |
| Unibet | 3,90 | 3,85 | 1,98 | 2,1 % |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – |
Odds från spelbolag med svensk licens, uppdateras under dagen. Kontrollera alltid oddset hos spelbolaget innan du spelar.
| # | Lag | M | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | +10 | 27 | VVVVV |
| 2 | Manchester City | 9 | +10 | 21 | FFVVV |
| 3 | Brighton & Hove Albion | 9 | +17 | 19 | VFVVV |
| 4 | Chelsea | 9 | +4 | 16 | VFVVF |
| 5 | Everton | 10 | +2 | 16 | VVFFO |
| 6 | Liverpool | 9 | +2 | 15 | FVVFV |
| 7 | Brentford | 9 | +7 | 14 | VOFOV |
| 8 | Leeds United | 10 | +2 | 14 | VFOOF |
| 9 | AFC Bournemouth | 9 | +1 | 12 | VVVFF |
| 10 | Tottenham Hotspur | 10 | −1 | 12 | FVVVO |
| 11 | Newcastle United | 10 | −3 | 12 | OFVFF |
| 12 | Aston Villa | 9 | −3 | 12 | OVVOV |
| 13 | Hull City | 10 | 0 | 11 | FOOFO |
| 14 | Ipswich Town | 9 | −4 | 11 | OOFVF |
| 15 | Fulham | 10 | −2 | 10 | OOVVF |
| 16 | Coventry City | 10 | −9 | 9 | FVFFV |
| 17 | Manchester United | 9 | −5 | 7 | FFOOO |
| 18 | Crystal Palace | 9 | −12 | 7 | FFFVO |
| 19 | Nottingham Forest | 9 | −6 | 6 | FOFFF |
| 20 | Sunderland | 9 | −10 | 5 | FOFFF |
Matcher
Fler matcher i Premier League
- Live Halvtid Sänds i: Viaplay, V Sport Premium Nottingham Forest 2 mot Manchester City 0 1 5,30 X 4,30 2 1,71
- Sänds i: Viaplay, V Sport 1 Brighton & Hove Albion mot Brentford 1 1,92 X 4,00 2 3,95
- Sänds i: Viaplay, V Sport Premium Crystal Palace mot Liverpool 1 6,00 X 4,70 2 1,58
- Sänds i: Viaplay, V Sport Extra Ipswich Town mot AFC Bournemouth 1 4,10 X 4,00 2 1,95
- Sänds i: Viaplay, V Sport Premium Manchester United mot Aston Villa 1 2,23 X 3,75 2 3,25